Edades
Dragon Ball :
Nombre | Inicio de serie | 21º Torneo | 22º Torneo | 23º Torneo |
Bulma | 16 | 17 | 20 | 23 |
Milk | 12 | 13 | 16 | 19 |
Goku | 12 | 13 | 16 | 19 |
Krillin | 13 | 14 | 17 | 20 |
Roshi | 319 | 320 | 323 | 326 |
Picollo | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ten Shin Han | 16 | 17 | 20 | 23 |
Yamcha | 16 | 17 | 20 | 23 |
Dragon Ball Z :
Nombre | Saga Saiyajin | Saga Freezer | Saga Androides | Saga Buu | Fin de serie |
Bra | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Bulma | 28 | 29 | 33 | 40 | 50 |
Milk | 24 | 25 | 29 | 33 | 46 |
Dende | 4 | 5 | 9 | 16 | 26 |
Gohan | 4 | 5 | 9 | 17 | 27 |
Goku | 24 | 25 | 29 | 37 | 47 |
Goten | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 |
Krillin | 25 | 26 | 30 | 37 | 47 |
Maron | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
Roshi | 331 | 332 | 336 | 343 | 353 |
Pan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Picollo | 8 | 9 | 13 | 22 | 32 |
Ten Shin Han | 28 | 29 | 33 | 40 | 50 |
Trunks | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 |
Vegeta | 29 | 30 | 34 | 43 | 53 |
Videl | 5 | 6 | 10 | 17 | 27 |
Yamcha | 28 | 29 | 33 | 40 | 50 |
Dragon Ball GT :
Nombre | Durante la serie | Año de nacimiento |
Bra | 15 | 779 |
Bulma | 60 | 773 |
Milk | 56 | 737 |
Dende | 36 | 757 |
Gohan | 37 | 757 |
Goku | 57/12 | 737 |
Goten | 27 | 767 |
Krillin | 57 | 736 |
Maron | 23 | 771 |
Roshi | 363 | 430 |
Pan | 14 | 780 |
Picollo | 42 | 753 |
Ten Shin Han | 60 | 733 |
Trunks | 28 | 766 |
Vegeta | 63 | 732 |
Videl | 37 | 756 |
Yamcha | 60 | 733 |